NRI - Testing Machine
มุ่งมั่นให้บริการที่ดีอย่างมืออาชีพ ครบวงจรทั้งทางด้านวิชาการการออกแบบเครื่องมือและ ด้านเทคนิคการทดสอบ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ตารางสถานะสินค้า..ที่คุณอาจสนใจ
บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จำกัด
<><>
>
เป็นบริษัทที่ให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านการนำเสนอ เครื่องมือทดสอบ เครื่องวิเคราะห์และการให้บริการปรับปรุง ซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบ นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จำกัด จัดตั้งในปี พ.ศ. 2548 เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ของประเทศ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและ สร้างสรรค์งานบริการด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า โดยให้มีความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) ในสินค้า ..........http://www.narin.co.th
| Product Model | Stock | Delivery Time (days) | ||||||
| TS Model | ||||||||
| NRI-TS500-2 | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS500-5s | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS500-5 | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS500-10B | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS500-20B | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS500-50 | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS500-50B | Yes | 30 | ||||||
| NRI-TS501-100 | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TSS501-100 | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TSS500-20B | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TSS501-200 | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TS501-300 | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TSS501-300 | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TH501-300E | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TH501-500E | Yes | 45 | ||||||
| NRI-TH501-1000E | Yes | 45 | ||||||
| EN Model | ||||||||
| EN 100 | Yes | 30 | ||||||
| TOR Model | ||||||||
| TOR 200 | Yes | 45 | ||||||
| TOR 500 | Yes | 45 | ||||||
| Other | ||||||||
| Pneumatic press | Yes | 20 | ||||||
| Specimen Sample cutting | Yes | 20 | ||||||
| Salt spray test SST 070 | Yes | 30 | ||||||
| Salt spray test SST 100 | Yes | 30 | 
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง - แรงกด
NRI-TS Model
| NRI-TSS500-2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TSS500-20B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-20B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS500-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TSS501-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS501-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS501-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TSS501-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TS501-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TH501-200E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TH501-300E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TH501-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TH501-600E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRI-TH501-1000E NRI-TSS500-2S 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories...
Compression Test
Fixtures
| NRI-BJT 100-100: Bending Jig | ||
| Capacity: | 100kN (10,000kgf) | |
| Applications: | Bending test, U shape bending,Flexural | |
| test ทดสอบการดัดโค้งแบบสามจุด เหล็ก | ||
| พลาสติก ไม้ วัสดุ Composite ฯ | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นชุดจับชิ้นทดสอบแบบ 90° sliding table | |
| NRI-FCT100-100: Compression Plate | ||
| Capacity: | 200kN (20,000kgf) | |
| Applications: | ทดสอบแรงกดอัด การรับน้ำหนัก การยุบตัว | |
| ของผลิตภัณฑ์ และวัสดุทั่วไป | ||
| วัดความยืดของ Soft specimen ยาง พลาสติก ฯ | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| NRI-TPF100-100: Three Point Bending Fixtures | ||
| Capacity: | 100kN (10,000kgf) | |
| Applications: | Three point bending test สำหรับทดสอบ | |
| แรงดัดขวางแบบสามจุด (flexural test) | ||
| เหล็ก พลาสติก ไม้ วัสดุ Composite ฯ | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| NRI-FSP100-20: Peel Fixtures | |||
| Capacity: | 0.01~ 200N (0.01~20 kgf) | ||
| Applications: | ทดสอบแรงยึดเกาะของกาว เทปกาวฯ ดึงลอก | ||
| 90° | |||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | ||
| Type: | เป็นชุดจับชิ้นทดสอบแบบ 90° sliding table | ||
| NRI-FRP100-20: Peel Fixtures | |||
| Capacity: | 0.01~ 200N (0.01~20 kgf) | ||
| Applications: | ทดสอบแรงยึดเกาะของกาว เทปกาว ฯ | ||
| (Peelling) ทิศการดึงลอก 90° | |||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | ||
| NRI-FPT100-20: Plunger Fixture | |||
| Capacity: | 20 kN (2000 kgf) | ||
| Applications: | การเจาะทะลุของยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ | ||
| ผลิตภัณฑ์ยาง และวัสดุทั่วไป | |||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | ||
| Type: | หัวกดเหล็กกล้าชุบแข็ง | ||
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
Accessories...ตัวอย่างสินค้า
| NRI-GCA100-300: Heavy Duty Capstan Action Wedge Grip | 
| NRI-5005 | ||
| Capacity: | Fits round samples diameter (25 mm) | |
| and flats wide (12 mm by 31 mm) (GL=50 mm) | ||
| Applications: | วัดความยืดของ วัสดุทั่วไป โลหะ อะโลหะ | |
| และวัสดุ Composite | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | Strain gauge type | |
| NRI EN-1000 | ||
| Capacity: | Full Scale: 100%, 200%, 500%, 1,000% | |
| (GL=20 mm) | ||
| Follow Speed(Max): 1000 mm/min | ||
| Applications: | วัดความยืดของ Soft specimen ยาง พลาสติก ฯ | |
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | Rotary encoder type | |
| Capacity: | 300 kN (30,000kgf) | |
| Applications: | เหล็กแผ่น วัสดุผิวเรียบ หนาไม่เกิน 25 mm | |
| วัสดุแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 mm | ||
| วัสดุทั่วไป โลหะ อะโลหะ และวัสดุ Composite | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบฟันคู่ ที่ทำจากเหล็กแข็ง | |
| NRI-GCA100-200: Heavy Duty Capstan Action Wedge Grip | ||
| Capacity: | 200 kN (20,000kgf) | |
| Applications: | เหล็กแผ่น วัสดุผิวเรียบ หนาไม่เกิน 20 mm | |
| วัสดุแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 mm | ||
| วัสดุทั่วไป โลหะ อะโลหะ และวัสดุ Composite | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบฟันคู่ ที่ทำจากเหล็กแข็ง | |
| NRI-GCA100-100: Heavy Duty Capstan Action Wedge Grip | ||
| Capacity: | 200 kN (20,000kgf) | |
| Applications: | เหล็กแผ่น วัสดุผิวเรียบ หนาไม่เกิน 12 mm | |
| วัสดุแท่งกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 mm | ||
| วัสดุทั่วไป โลหะ อะโลหะ และวัสดุ Composite | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบฟันคู่ ที่ทำจากเหล็กแข็ง | |
| NRI-GCA100-50: Spring type flat grips | ||
| Capacity: | 50 kN (5,000kgf) | |
| Applications: | Metals ,Rubber, Plastics | |
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบฟันคู่ ที่ทำจากเหล็กแข็ง | |
| NRI-GCA100-20: Spring type flat grips | ||
| Capacity: | 20 kN (2,000kgf) | |
| Applications: | Metals ,Rubber, Plastics | |
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบฟันคู่ ที่ทำจากเหล็กแข็ง | |
| NRI-GWT100-10: Wire tensile Grip | ||
| Capacity: | 10 kN (1000kgf) | |
| Applications: | ลวดเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 mm | |
| ลวดผูกเหล็ก ลวดขอบล้อ เชือกและเส้นใย ฯ | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบสกรูบีบ และพันครึ่งรอบ | |
| NRI-GTF100-1: Vice Action Grip | ||
| Capacity: | 500 N (50 kgf) | |
| Applications: | พลาสติกแผ่นบาง ยาง ผ้า กระดาษ ฯ | |
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบฟันคู่ ที่ทำจากเหล็กแข็ง | |
| NRI-GRT10-1: Rubber Testing Grip | ||
| Capacity: | 1kN (100kgf) | |
| Applications: | ยางในรถยนต์ ยางแผ่นบาง หนาไม่เกิน 5 mm | |
| ขนาดความกว้างชิ้นทดสอบ 25~50 mm | ||
| วัสดุโพลิเมอร์ แผ่นบาง หนังเทียม ฟองน้ำ ฯ | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | เป็นปากจับแบบ Eccentric Roller | |
| NRI-TG1000: Tension Grip teeth | ||
| Capacity: | 1000kN (100,000kgf) | |
| Applications: | สำหรับเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ชิ้นทดสอบ | |
| ทรงยาว พลาสติก วัสดุ Composite ฯ | ||
| Standard: | TIS , JIS , ASTM , BS , DIN ฯ | |
| Type: | สำหรับปากจับแบบ จับประกบ ชุดละ 8 ชิ้น | |
| See Next => | ||
Product Name:
| Product Information : | 
| Product Name: | 
เครื่องทดสอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Category: | การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Sub-Category: | เครื่องทดสอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | NARIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type : | สินค้า, ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software:NRI V 3.9-TS
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)





